1 | H.de Wilde | 29420 | |
2 | W.Jacobs | 15900 | |
3 | L.Fransen | 12400 | |
4 | J.Veldhuizen | 11100 | |
5 | G.Wensink | 10800 | |
6 | M.de Weerd | 9600 | |
7 | K.Wagenaar | 5600 | |
8 | H.Bartelink | 4300 | |
9 | T.Jansen | 3340 | |
10 | J.Borghoff | 2500 | |
11 | K.Steenkist | 2280 | |
12 | F.v.d.Broeke | 2070 | |
13 | K.Steenkist | - | |
14 | J.Ardesch | - | |
15 | |||
totaal | 109310 |
-----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | L.Fransen | 8960 | |
2 | G.Wensink | 7820 | |
3 | W.Jacobs | 6460 | |
4 | J.Veldhuizen | 4900 | |
5 | R.Kroon | 4340 | |
6 | T.Jansen | 4000 | |
7 | H.Bartelink | 3400 | |
8 | M.de Weerd | 2800 | |
9 | F.van den Broeke | 1980 | |
10 | H.de Wilde | 1760 | |
11 | J.Ardesch | 0 | |
12 | J.Borghoff | - | |
13 | K.Steenkist | - | |
14 | K.Wagenaar | - | |
15 | |||
totaal | 46420 |
gewicht | punten | |||
1 | Wesley Jacobs | 24620 | 584 | |
2 | Jan Veldhuizen | 18600 | 571 | |
3 | Harry Bartelink | 19220 | 569 | |
4 | Kees Steenkist | 15400 | 562 | |
5 | Henk v Houten | 16040 | 559 | |
6 | Ronnie Kroon | 14220 | 525 | |
7 | Koen Wagenaar | 14720 | 516 | |
8 | Jan Borghoff | 7880 | 467 | |
9 | Freek ten Broeke | 6600 | 459 | |
10 | Gerrit Wensink | 9580 | 435 | |
11 | Michel v/d Veen | 4030 | 425 | |
12 | Jarno Veldhuizen | 9240 | 424 | |
13 | Marien de Weerd | 0 | 50 | |
14 | Karl Daley | 0 | 0 | |
totaal | 160150 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Kees Steenkist | 3720 | |
2 | Jarno Veldhuizen | 3400 | |
3 | Henk v Houten | 2060 | |
3 | Ronnie Kroon | 1700 | |
5 | Harry Bartelink | 1620 | |
6 | Jan Veldhuizen | 1240 | |
7 | Koen Wagenaar | 1220 | |
8 | Wesly Jacobs | 1220 | |
9 | Gerrit Wensink | 0 | |
10 | Freek v/d Broeke | - | |
11 | Michel v/d Veen | - | |
12 | Jan Borghoff | - | |
13 | Karl Daley | - | |
14 | Marien de Weerd | - | |
15 | |||
totaal | 16180 |
============================================================
==============================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
De winnaars van de koppel wedstrijd aan de ijssel bij Zalk zijn
Koos Koers en Gerrit Schipper met 7,1 kg waren ze iedereen de baas
2' Marien de Weerd met Wesley Jacobs 2,48 kg
3' Theo v. Ommeren met Daan v. Ommeren 1,88 kg
4' Hans de Wilde met Jan Veldhuizen 1,7 kg
5,6,7, N.Mulder J.v.h.Loo, P.Demmers H.v.Houten, K.Daley J.Borghoff geen vis.
----------------------------------------------------------------------------------
1 | H.de Wilde | 580 |
2 | J.Veldhuizen | 573 |
3 | B.Ploeg | 571 |
4 | B.Mulder | 569 |
5 | P.Demmers | 563 |
6 | M.de Weerd | 554 |
7 | R.Kroon | 547 |
8 | J.Borghoff | 529 |
9 | K.Steenkist | 517 |
10 | W.Jacobs | 506 |
11 | K.Daley | 499 |
12 | K.Wagenaar | 483 |
13 | T.Jansen | 453 |
14 | B.Hogendorp | 400 |
15 | G.v.Blanken | 396 |
16 | M.vd.Velde | 187 |
17 | K.Koers | 50 |
==============================================================
Winnaar zuiderparkwedstrijd donderdag 23-6-2016
2' Jarno Veldhuizen 1.840 kg
3' Maikel v.d. Velde 0.280 kg
=======================================================
=============================================================
gram | gram | ||||||||
1 | Jarno Veldhuizen | 11189 | 1 | Theo Pelgrim | 5378 | ||||
2 | Martin krouwel | 6627 | 2 | Martijn Kroes | 4495 | ||||
3 | Lennard Fransen | 678 | 3 | Bram Ploeg | 4377 | ||||
4 | Willem Hulzebos | 0 | 4 | Jan Veldhuizen | 745 | ||||
5 | Marien de Weerd | 0 | 5 | joop Jansen | 0 | ||||
6 | Jan v Engeland | 0 | 6 | John Krengen | 0 | ||||
7 | Arno Nuijen | 0 | 7 | Ton Borst | 0 | ||||
8 | Joan Jansen | 0 |
Iedereen bedankt voor de gezelligheid bij de prijs uitreiking.
En mischien tot een volgende keer.
===========================================================
======================================================
==============================================================
Voor vragen, opmerkingen en adviezen kunt u ons altijd bellen op 055-3011225. U kunt ons tevens mailen via info@pelgrimhengelsport.nl. Wilt u liever contact opnemen via onze website dan kan dit via ons online contactformulier. Wij zien uit naar uw reactie.