| 1 | J.van Rooyen | 29780 | |
| 2 | J.Veldhuizen sr | 15700 | |
| 3 | E.Ristma | 12800 | |
| 4 | B.Ploeg | 12800 | |
| 5 | t.de Jong | 9300 | |
| 6 | J. Veldhuizen | 6900 | |
| 7 | M.de Weerd | 6200 | |
| 8 | T.Jansen | 5700 | |
| 9 | K.Steenkist | 1200 | |
| 10 | r.de Jong | 0 | |
| 11 | p.Petiet | – | |
| 12 | h.de Wilde | – | |
| 13 | M.Assink | ||
| totaal | 100380 |
Uitslag wedstrijd 8

